| CONTINENTAL UNITED STATES | INTERNATIONAL (CONT.) | Rate/ Minute | |
|---|---|---|---|
| All 48 States- 8¢ a Minute. | Italy | 0.46 | |
| No monthly fee. Any time of the day or night, 365 days a year. |
Ivory Coast | 0.38 | |
| Jamaica | 0.44 | ||
| EXTENDED AREA | Rate/ Minute | Japan | 0.32 |
| Jordan | 0.37 | ||
| US Virgin Islands | 0.29 | Kazakhstan | 0.32 |
| Puerto Rico | 0.29 | Kenya | 0.46 |
| Hawaii | 0.23 | Kiribati | 1.22 |
| Alaska | 0.22 | North Korea | 1.91 |
| Guam | 0.20 | South Korea | 0.21 |
| Kuwait | 0.25 | ||
| Kyrgyzstan | 0.27 | ||
| INTERNATIONAL | Rate/ Minute | Laos | 0.23 |
| Latvia | 0.41 | ||
| Afghanistan | 0.54 | Lebanon | 0.41 |
| Albania | 0.41 | Lesotho | 0.44 |
| Algeria | 0.35 | Liberia | 0.43 |
| American Samoa | 0.24 | Libya | 0.42 |
| Andorra | 0.49 | Liechtenstein | 1.56 |
| Angola | 0.50 | Lithuania | 0.37 |
| Anguilla | 0.41 | Luxembourg | 0.45 |
| Antarctica | 2.16 | Macau | 0.19 |
| Antigua | 0.31 | Macedonia | 0.48 |
| Argentina | 0.40 | Madagascar | 0.41 |
| Armenia | 0.41 | Malawi | 0.21 |
| Aruba | 0.41 | Malaysia | 0.19 |
| Ascension Island | 1.07 | Maldives | 0.57 |
| Australia | 0.36 | Mali | 0.48 |
| Austria | 0.44 | Malta | 0.53 |
| Azerbaijan | 0.37 | Marshall Islands | 0.62 |
| Bahamas | 0.21 | Mauritania | 0.48 |
| Bahrain | 0.34 | Mauritius | 0.38 |
| Bangladesh | 0.29 | Mayotte Island | 0.62 |
| Barbados | 0.37 | Mexico | 0.25 |
| Belarus | 0.43 | Micronesia | 0.50 |
| Belgium | 0.57 | Moldova | 0.39 |
| Belize | 0.43 | Monaco | 0.39 |
| Benin | 0.26 | Mongolia | 0.20 |
| Bermuda | 0.24 | Montserrat | 0.36 |
| Bhutan | 0.43 | Morocco | 0.49 |
| Bolivia | 0.28 | Mozambique | 0.34 |
| Bosnia & Herzegovina | 0.50 | Myanmar | 0.57 |
| Botswana | 0.41 | Namibia | 0.41 |
| Brazil | 0.32 | Nauru | 4.97 |
| British Virgin Islands | 0.28 | Nepal | 0.49 |
| Brunei | 0.20 | Netherlands | 0.46 |
| Bulgaria | 0.48 | Netherlands Antilles | 0.36 |
| Burkina Faso | 0.32 | New Caledonia | 0.55 |
| Burundi | 0.25 | New Zealand | 0.41 |
| Cambodia | 0.37 | Nicaragua | 0.41 |
| Cameroon | 0.39 | Niger | 0.32 |
| Canada | 0.16 | Nigeria | 0.37 |
| Cape Verde Islands | 0.49 | Niue | 2.86 |
| Cayman Islands | 0.36 | Norfolk Island | 2.16 |
| Central African Republic | 0.30 | Norway | 0.58 |
| Chad | 0.46 | Oman | 0.39 |
| Chile | 0.36 | Pakistan | 0.31 |
| China | 0.15 | Palau | 0.75 |
| Christmas & Cocos Islands | 0.36 | Palestine | 0.45 |
| Colombia | 0.24 | Panama | 0.30 |
| Comoros | 0.62 | Papua New Guinea | 1.43 |
| Congo Republic | 0.32 | Paraguay | 0.36 |
| Cook Islands | 4.09 | Peru | 0.49 |
| Costa Rica | 0.22 | Philippines | 0.36 |
| Croatia | 0.39 | Poland | 0.41 |
| Cuba | 1.58 | Portugal | 0.50 |
| Cyprus | 0.23 | Qatar | 0.59 |
| Czech Republic | 0.37 | Reunion Island | 0.52 |
| Denmark | 0.42 | Romania | 0.48 |
| Diego Garcia | 4.00 | Russia | 0.31 |
| Djibouti | 0.60 | Rwanda | 0.31 |
| Dominica | 0.39 | San Marino | 0.20 |
| Dominican Republic | 0.32 | Sao Tome | 1.82 |
| East Timor | 2.42 | Saudi Arabia | 0.41 |
| Ecuador | 0.43 | Senegal | 0.40 |
| Egypt | 0.34 | Seychelles Islands | 0.37 |
| El Salvador | 0.28 | Sierra Leone | 0.43 |
| Equatorial Guinea | 0.44 | Singapore | 0.15 |
| Eritrea | 0.52 | Slovak Republic | 0.43 |
| Estonia | 0.52 | Slovenia | 0.50 |
| Ethiopia | 0.53 | Solomon Islands | 1.51 |
| Faeroe Islands | 0.54 | Somalia | 0.95 |
| Falkland Islands | 1.08 | South Africa | 0.38 |
| Fiji Islands | 0.48 | Spain | 0.49 |
| Finland | 0.39 | Sri Lanka | 0.30 |
| France | 0.34 | St. Helena | 2.67 |
| French Antilles & Martinique | 0.58 | St. Kitts/Nevis | 0.35 |
| French Guiana | 0.40 | St. Lucia | 0.41 |
| French Polynesia | 0.43 | St. Pierre/Miquelon | 0.35 |
| Gabon | 0.29 | St. Vincent/Grenadines | 0.39 |
| Gambia | 0.37 | Sudan | 0.39 |
| Georgia | 0.34 | Suriname | 0.45 |
| Germany | 0.48 | Swaziland | 0.34 |
| Ghana | 0.29 | Sweden | 0.43 |
| Gibraltar | 0.48 | Switzerland | 0.52 |
| Greece | 0.39 | Syria | 0.56 |
| Greenland | 0.82 | Taiwan | 0.24 |
| Grenada | 0.42 | Tajikistan | 0.37 |
| Guadeloupe | 0.57 | Tanzania | 0.42 |
| Guatemala | 0.28 | Thailand | 0.22 |
| Guinea | 0.31 | Togo | 0.36 |
| Guinea-Bissau | 1.51 | Tokelau | 1.49 |
| Guyana | 0.52 | Tonga Islands | 0.50 |
| Haiti | 0.47 | Trinidad & Tobago | 0.27 |
| Honduras | 0.51 | Tunisia | 0.40 |
| Hong Kong | 0.16 | Turkey | 0.36 |
| Hungary | 0.45 | Turkmenistan | 0.35 |
| Iceland | 0.43 | Turks & Caicos | 0.32 |
| India | 0.34 | Tuvalu | 5.41 |
| Indonesia | 0.30 | Uganda | 0.27 |
| INMARSAT | 8.93 | Ukraine | 0.31 |
| International Networks | 8.93 | United Arab Emirates | 0.43 |
| Iran | 0.33 | United Kingdom | 0.47 |
| Iraq | 0.56 | ||
| Ireland | 0.39 | ||
| Iridium | 5.85 | ||
| Israel | 0.29 | ||
|
Ropir Communications, 206 East Hardaway Ave. East, Alabama 36089, USA
|
|||
Ropir Communications Rate Tableunionspringstg2022-09-30T15:37:12+00:00

